| New South Wales |
| Individual Membership | | Family Membership |
| Normal Membership | $178.00 | | Family Membership | $178.00 |
| New South Wales State Fees | $5.00 | | New South Wales State Fees | $5.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $225.00 | | | $183.00 |
| |
|
| Full Student Membership | | Family Student Membership |
| Full Student Membership | $89.00 | | Family Student Membership | $89.00 |
| New South Wales State Fees | $5.00 | | New South Wales State Fees | $5.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $136.00 | | | $94.00 |
| |
|
| * 1 Month Short Term Membership | | * 3 Month Short Term Membership |
| 1 Month Short Term Membership | $62.00 | | 3 Month Short Term Membership | $79.00 |
| New South Wales State Fees | $5.00 | | New South Wales State Fees | $5.00 |
| Total | $67.00 | | | $84.00 |
* Once only purchase to Australian residents, thereafter 12 month membership to be purchased. Student memberships at half the fee also apply for short term memberships for Australian residents
|
| |
| |
| Victoria and Tasmania |
| Individual Membership | | | Family Membership | |
| Normal Membership | $178.00 | | Family Membership | $178.00 |
| Victorian State Fees | $10.00 | | Victorian State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $230.00 | | $188.00 |
| |
|
| Full Student Membership | | | Family Student Membership | |
| Full Student Membership | $89.00 | | Family Student Membership | $89.00 |
| Victorian State Fees | $10.00 | | Victorian State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $141.00 | | $99.00 |
| |
|
| * 1 Month Short Term Membership | | | * 3 Month Short Term Membership | |
| 1 Month Short Term Membership | $62.00 | | 3 Month Short Term Membership | $79.00 |
| No State Fees | | | No State Fees | |
| Total | $62.00 | | $79.00 |
| * Once only purchase to Australian residents, thereafter 12 month membership to be purchased. Student memberships at half the fee also apply for short term memberships for Australian residents |
| |
| |
| South Australia and Northern Territory |
| Individual Membership | | | Family Membership | |
| Normal Membership | $178.00 | | Family Membership | $178.00 |
| South Australian State Fees | $12.00 | | South Australian State Fees | $12.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $232.00 | | $190.00 |
| |
|
| Full Student Membership | | | Family Student Membership | |
| Full Student Membership | $89.00 | | Family Student Membership | $89.00 |
| South Australian State Fees | $12.00 | | South Australian State Fees | $12.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $143.00 | | $101.00 |
| |
|
| * 1 Month Short Term Membership | | | * 3 Month Short Term Membership | |
| 1 Month Short Term Membership | $62.00 | | 3 Month Short Term Membership | $79.00 |
| South Australian State Fees | 12.00 | | South Australian State Fees | $12.00 |
| Total | $74.00 | | $91.00 |
| * Once only purchase to Australian residents, thereafter 12 month membership to be purchased. Student memberships at half the fee also apply for short term memberships for Australian residents |
| |
| |
| Queensland |
| Individual Membership | | | Family Membership | |
| Normal Membership | $178.00 | | Family Membership | $178.00 |
| Queensland State Fees | $10.00 | | Queensland State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $230.00 | | $188.00 |
| |
|
| Full Student Membership | | | Family Student Membership | |
| Full Student Membership | $89.00 | | Family Student Membership | $89.00 |
| Queensland State Fees | $10.00 | | Queensland State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $141.00 | | $99.00 |
| |
|
| * 1 Month Short Term Membership | | | * 3 Month Short Term Membership | |
| 1 Month Short Term Membership | $62.00 | | 3 Month Short Term Membership | $79.00 |
| No State Fees | | | No State Fees | |
| Total | $62.00 | | $79.00 |
| * Once only purchase to Australian residents, thereafter 12 month membership to be purchased. Student memberships at half the fee also apply for short term memberships for Australian residents |
| |
| |
| Western Australia |
| Individual Membership | | | Family Membership | |
| Normal Membership | $178.00 | | Family Membership | $178.00 |
| Western Australia State Fees | $10.00 | | Western Australia State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $230.00 | | $188.00 |
| |
|
| Full Student Membership | | | Family Student Membership | |
| Full Student Membership | $89.00 | | Family Student Membership | $89.00 |
| Western Australia State Fees | $10.00 | | Western Australia State Fees | $10.00 |
| SA Subscription | $42.00 | | No "SA" Subscription | |
| Total | $141.00 | | $99.00 |
| |
|
| * 1 Month Short Term Membership | | | * 3 Month Short Term Membership | |
| 1 Month Short Term Membership | $62.00 | | 3 Month Short Term Membership | $79.00 |
| Western Australia State Fees | $10.00 | | Western Australia State Fees | $10.00 |
| Total | $72.00 | | $89.00 |
| * Once only purchase to Australian residents, thereafter 12 month membership to be purchased. Student memberships at half the fee also apply for short term memberships for Australian residents |
| |
|
| Introductory Membership |
| Introductory Membership all states | $20.00 |
|
| |
| |
| Soaring Australia Subscriptions including postage |
| |
| "Soaring Australia" Subscription - within Australia | $42.00 |
| "Soaring Australia" Subscription - Asia Pacific region | $93.00 |
| "Soaring Australia" Subscription - rest of the world | $116.00 |